Jump Jockeys Championship
The Jump Jockeys Championship is decided on winners in National Hunt races from Saturday 2nd May 2026 to Saturday 24th April 2027.
Current British Champion Jump Jockey: Sean Bowen
Current Standings 2026/27:
| Jockey | Min Weight | Wins | Rides | Strike Rate | Level Stake | Win Prize | Total Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Skelton | 10-3 | 118 | 345 | 34% | +2.78 | £809,923 | 1,164,170 |
| Sean Bowen | 10-0 | 88 | 388 | 23% | 26.74 | £548,916 | 847,094 |
| Gavin Sheehan | 10-2 | 37 | 153 | 24% | 7.62 | £214,004 | 348,712 |
| Sam Twiston-Davies | 10-2 | 36 | 156 | 23% | 30.42 | £238,012 | 381,250 |
| Brian Hughes | 10-2 | 30 | 142 | 21% | +0.25 | £178,153 | 298,964 |
| Danny McMenamin | 10-0 | 27 | 146 | 18% | +102.58 | £140,579 | 256,113 |
| Brendan Powell | 10-2 | 26 | 150 | 17% | 12.26 | £193,421 | 327,696 |
| Jonathan Burke | 10-0 | 26 | 161 | 16% | 47.01 | £151,775 | 312,221 |
| Sean Quinlan | 10-2 | 25 | 135 | 19% | 9.68 | £132,047 | 240,732 |
| James Bowen | 10-6 | 25 | 171 | 15% | 64.14 | £186,552 | 326,581 |
| Harry Cobden | 10-2 | 24 | 111 | 22% | +11.48 | £136,924 | 206,263 |
| Jonjo O'Neill Jr | 10-5 | 23 | 110 | 21% | 13.01 | £203,349 | 275,884 |
| Kielan Woods | 10-3 | 22 | 95 | 23% | +56.93 | £118,256 | 196,679 |
| Harry Reed | 10-2 | 20 | 106 | 19% | +12.66 | £141,258 | 243,165 |
| Ben Jones | 10-2 | 17 | 92 | 18% | 2.85 | £122,211 | 221,867 |
| Ryan Mania | 10-4 | 16 | 80 | 20% | +22.68 | £92,055 | 143,996 |
| Jonathan England | 10-2 | 14 | 63 | 22% | 5.15 | £71,400 | 108,830 |
| Charlie Hammond | 10-2 | 14 | 65 | 22% | +1.99 | £105,743 | 144,068 |
| Richie McLernon | 10-2 | 14 | 127 | 11% | 53.45 | £78,253 | 132,776 |
| Jack Tudor | 10-2 | 13 | 170 | 8% | 51.72 | £54,494 | 145,526 |
| Isabelle Ryder | 9-9 | 12 | 70 | 17% | +29.70 | £59,008 | 107,976 |
| Paul O'Brien | 10-2 | 12 | 84 | 14% | 6.72 | £78,601 | 140,249 |
| Rian Corcoran | 10-0 | 12 | 91 | 13% | 30.87 | £66,921 | 144,326 |
| Conor O'Farrell | 10-2 | 12 | 95 | 13% | 23.70 | £102,863 | 151,456 |
| Freddie Gingell | 10-2 | 10 | 47 | 21% | +6.46 | £54,680 | 88,169 |
| Harry Bannister | 10-2 | 10 | 58 | 17% | +26.28 | £44,807 | 84,646 |
| Toby Wynne | 10-2 | 10 | 70 | 14% | +23.00 | £45,825 | 74,301 |
| Freddie Keighley | 9-9 | 10 | 74 | 14% | 1.50 | £40,848 | 94,062 |
| Bryan Carver | 10-2 | 10 | 87 | 11% | 29.29 | £89,416 | 149,756 |
| Charlie Maggs | 9-11 | 10 | 100 | 10% | 6.54 | £47,749 | 100,802 |
| Ciaran Gethings | 10-2 | 10 | 103 | 10% | 31.12 | £78,120 | 147,981 |
| James Davies | 10-2 | 9 | 57 | 16% | +35.33 | £40,284 | 63,353 |
| David Bass | 10-4 | 9 | 58 | 16% | 17.75 | £41,366 | 92,537 |
| Jack Andrews | 9-13 | 9 | 62 | 15% | 39.44 | £40,009 | 78,760 |
| Tom Bellamy | 10-2 | 9 | 76 | 12% | 26.04 | £53,760 | 100,233 |
| Derek Fox | 10-2 | 9 | 80 | 11% | 3.75 | £51,905 | 116,764 |
| Callum Pritchard | 9-13 | 9 | 109 | 8% | 53.51 | £128,166 | 206,337 |
| Oakley Brown | 10-11 | 8 | 21 | 38% | +16.20 | £64,939 | 67,628 |
| Shane Fenelon | 9-11 | 8 | 52 | 15% | +4.08 | £40,121 | 78,978 |
| Jack Hogan | 10-2 | 8 | 61 | 13% | 26.57 | £45,893 | 74,732 |
| Joshua Thompson | 9-9 | 8 | 64 | 13% | 9.50 | £34,062 | 72,639 |
| Stan Sheppard | 10-4 | 8 | 76 | 11% | 36.40 | £83,069 | 132,765 |
| Luke Scott | 9-13 | 7 | 40 | 18% | 5.25 | £36,407 | 63,069 |
| Charlie Price | 10-0 | 7 | 43 | 16% | 9.62 | £38,512 | 59,576 |
| Tristan Durrell | 9-13 | 7 | 44 | 16% | 19.72 | £33,720 | 56,165 |
| Liam Harrison | 10-2 | 7 | 68 | 10% | +139.50 | £31,783 | 51,035 |
| William Maggs | 9-11 | 7 | 69 | 10% | 22.12 | £24,881 | 59,269 |
| Benjamin Macey | 9-9 | 7 | 70 | 10% | 25.00 | £54,857 | 108,942 |
| Jack Quinlan | 10-2 | 7 | 85 | 8% | 46.62 | £27,205 | 72,825 |
| Theo Gillard | 10-7 | 7 | 98 | 7% | 29.67 | £35,257 | 115,148 |
| James Best | 10-2 | 7 | 114 | 6% | 77.25 | £25,923 | 69,788 |
| Chad Bament | 9-9 | 6 | 20 | 30% | +9.58 | £58,304 | 73,002 |
| William Shanahan | 10-3 | 6 | 20 | 30% | +48.33 | £24,015 | 28,967 |
| Harry Atkins | 9-9 | 6 | 34 | 18% | 6.21 | £35,473 | 47,653 |
| Fern O'Brien | 9-11 | 6 | 48 | 13% | 19.92 | £33,791 | 59,089 |
| Tom Cannon | 10-2 | 6 | 54 | 11% | 23.87 | £31,345 | 74,801 |
| Tom Broughton | 10-1 | 6 | 62 | 10% | 15.30 | £27,405 | 55,622 |
| Ciaran O'Shea | 9-11 | 5 | 15 | 33% | +17.50 | £22,899 | 34,192 |
| Alice Stevens | 9-11 | 5 | 21 | 24% | +6.75 | £23,827 | 33,413 |
| Sean Houlihan | 10-2 | 5 | 54 | 9% | 9.75 | £21,995 | 57,814 |
| Nick Slatter | 9-11 | 5 | 56 | 9% | +9.83 | £62,122 | 90,987 |
| Patrick Wadge | 10-2 | 5 | 64 | 8% | 40.15 | £48,438 | 94,040 |
| Freddie Gordon | 10-7 | 4 | 16 | 25% | 4.37 | £19,572 | 36,115 |
| Mr James King | 10-8 | 4 | 16 | 25% | +0.38 | £13,921 | 20,299 |
| Beau Morgan | 10-4 | 4 | 30 | 13% | +24.50 | £21,071 | 44,076 |
| Dylan Johnston | 10-2 | 4 | 38 | 11% | 22.00 | £18,155 | 59,317 |
| Conor Ring | 10-2 | 4 | 43 | 9% | +0.88 | £21,546 | 42,211 |
| Adam Wedge | 10-2 | 4 | 53 | 8% | 30.12 | £17,612 | 65,697 |
| Leah Noreci | 9-7 | 4 | 56 | 7% | 18.50 | £20,651 | 46,298 |
| Lee Edwards | 10-2 | 4 | 68 | 6% | 38.17 | £25,041 | 54,018 |
| Paddy Hanlon | 9-9 | 4 | 70 | 6% | 11.50 | £18,661 | 65,625 |
| Nathan Moscrop | 10-2 | 4 | 86 | 5% | 49.00 | £19,328 | 63,337 |
| Mr Darren Andrews | 10-13 | 3 | 4 | 75% | +7.25 | £13,988 | 14,466 |
| Mr Jamie Neild | 10-5 | 3 | 4 | 75% | +4.13 | £22,648 | 28,663 |
| Daniel Sansom | 10-9 | 3 | 10 | 30% | +26.00 | £8,405 | 11,536 |
| Mr Lucas Murphy | 9-9 | 3 | 12 | 25% | +0.62 | £66,617 | 105,796 |
| Rebecca Hitchen | 10-0 | 3 | 13 | 23% | +8.50 | £11,029 | 19,246 |
| Harry Brown | 9-11 | 3 | 15 | 20% | +1.75 | £10,068 | 25,824 |
| Charlotte Jones | 10-2 | 3 | 16 | 19% | 6.59 | £14,662 | 24,690 |
| Mr James Murray | 9-11 | 3 | 17 | 18% | +9.05 | £17,696 | 28,988 |
| Lewis Saunders | 9-11 | 3 | 17 | 18% | +12.50 | £10,251 | 22,498 |
| Lorcan Murtagh | 10-4 | 3 | 18 | 17% | +27.00 | £11,941 | 21,970 |
| Murray Dodd | 9-9 | 3 | 23 | 13% | +77.50 | £14,951 | 21,751 |
| Ian Power | 10-7 | 3 | 26 | 12% | +18.50 | £14,588 | 29,614 |
| Gregor Walkingshaw | 10-1 | 3 | 26 | 12% | 10.00 | £15,073 | 30,752 |
| Joe Anderson | 10-1 | 3 | 27 | 11% | 4.50 | £13,261 | 18,289 |
| Jack Stenhouse | 9-9 | 3 | 28 | 11% | +14.25 | £13,545 | 32,402 |
| Toby McCain-Mitchell | 10-5 | 3 | 29 | 10% | 12.12 | £15,007 | 31,704 |
| Caoilin Quinn | 10-2 | 3 | 36 | 8% | 25.00 | £18,681 | 54,314 |
| Ellis Collier | 9-11 | 3 | 43 | 7% | 24.37 | £13,255 | 24,697 |
| Robert Dunne | 10-2 | 3 | 43 | 7% | 25.00 | £13,757 | 46,942 |
| Charlie Todd | 10-2 | 3 | 64 | 5% | 15.00 | £14,610 | 77,406 |
| Peter Kavanagh | 10-2 | 3 | 65 | 5% | 12.00 | £14,334 | 34,841 |
| Jack Kennedy | 10-5 | 2 | 3 | 67% | +11.00 | £32,676 | 35,184 |
| Miss Olive Nicholls | 9-13 | 2 | 3 | 67% | +0.67 | £11,001 | 11,001 |
| Aamilah Aswat | 10-2 | 2 | 5 | 40% | +7.00 | £11,987 | 12,861 |
| Mr N McParlan | 10-4 | 2 | 8 | 25% | +10.50 | £8,396 | 13,312 |
| J J Slevin | 10-1 | 2 | 9 | 22% | +9.00 | £10,802 | 21,062 |
| Miss Gina Andrews | 10-5 | 2 | 10 | 20% | +1.75 | £7,905 | 14,642 |
| Richard Upton | 9-9 | 2 | 11 | 18% | 0.25 | £8,766 | 17,090 |
| Rex Dingle | 10-2 | 2 | 13 | 15% | 5.00 | £9,505 | 16,601 |
| Ned Fox | 9-11 | 2 | 17 | 12% | +5.50 | £9,981 | 19,404 |
| Tom Midgley | 10-8 | 2 | 18 | 11% | +0.50 | £9,637 | 14,774 |
| Lilly Pinchin | 10-2 | 2 | 19 | 11% | 12.25 | £12,489 | 24,730 |
| Miss Eleanor Williams | 9-11 | 2 | 20 | 10% | 4.50 | £7,801 | 17,575 |
| Alan Doyle | 9-13 | 2 | 28 | 7% | +41.75 | £8,677 | 27,299 |
| Marc Goldstein | 10-2 | 2 | 30 | 7% | 18.17 | £7,023 | 20,693 |
| Jack Power | 10-2 | 2 | 32 | 6% | 13.17 | £10,562 | 29,819 |
| Lorcan Williams | 10-6 | 2 | 34 | 6% | 27.75 | £8,128 | 32,360 |
| Jonathon Bewley | 10-2 | 2 | 41 | 5% | 19.00 | £9,083 | 33,665 |
| Jamie Hamilton | 10-2 | 2 | 64 | 3% | 43.00 | £9,981 | 42,153 |
| Callum Bewley | 10-2 | 2 | 66 | 3% | 53.50 | £7,519 | 26,343 |
| Finn Brickley | 9-9 | 1 | 1 | 100% | +4.00 | £6,073 | 6,073 |
| Dillon Butler | 9-6 | 1 | 1 | 100% | +9.00 | £3,696 | 3,696 |
| Mr James Innes | 11-5 | 1 | 1 | 100% | +12.00 | £2,566 | 2,566 |
| Miss Anna Johnston | 10-9 | 1 | 1 | 100% | +2.25 | £4,967 | 4,967 |
| Mr Dale Peters | 11-10 | 1 | 1 | 100% | +1.38 | £4,106 | 4,106 |
| Mr Guy Sankey | 11-5 | 1 | 1 | 100% | +0.33 | £2,823 | 2,823 |
| Mr J L Scallan | 11-2 | 1 | 1 | 100% | +10.00 | £9,934 | 9,934 |
| Mr H C Swan | 10-8 | 1 | 1 | 100% | +0.73 | £3,921 | 3,921 |
| Mr Joe Wright | 11-5 | 1 | 1 | 100% | +1.50 | £2,566 | 2,566 |
| Alix Balfe | 9-7 | 1 | 2 | 50% | +0.88 | £5,016 | 7,446 |
| Sam Ewing | 10-0 | 1 | 2 | 50% | +0.10 | £5,446 | 5,446 |
| Megan Fox | 9-9 | 1 | 2 | 50% | +2.33 | £4,752 | 5,621 |
| Kevin Healy | 9-10 | 1 | 2 | 50% | +9.00 | £3,294 | 6,939 |
| Finn Lambert | 9-13 | 1 | 2 | 50% | +0.25 | £5,088 | 5,088 |
| Mr T Walsh | 10-10 | 1 | 2 | 50% | +3.50 | £5,446 | 5,446 |
| Mr Paddy Barlow | 9-12 | 1 | 3 | 33% | +8.00 | £3,387 | 3,387 |
| Jude Fernandes | 9-6 | 1 | 3 | 33% | +0.75 | £6,073 | 6,773 |
| Lucy Gardner | 10-6 | 1 | 3 | 33% | +20.00 | £3,696 | 4,000 |
| Matt Griffiths | 11-2 | 1 | 3 | 33% | +1.00 | £5,281 | 7,624 |
| Jay Tidball | 10-0 | 1 | 3 | 33% | +8.00 | £6,178 | 11,059 |
| Troy Walsh | 10-5 | 1 | 3 | 33% | +5.00 | £3,749 | 5,575 |
| Mr Henry Main | 10-6 | 1 | 4 | 25% | £3,849 | 5,598 | |
| Jamie Gambin | 10-2 | 1 | 5 | 20% | 1.25 | £5,418 | 13,253 |
| Darragh O'Keeffe | 10-1 | 1 | 5 | 20% | 2.00 | £21,784 | 44,226 |
| Mr B T Stone | 10-3 | 1 | 5 | 20% | £4,066 | 8,563 | |
| Mr Huw Edwards | 10-11 | 1 | 6 | 17% | +7.00 | £3,593 | 5,659 |
| Roisin Leech | 9-9 | 1 | 6 | 17% | 3.00 | £3,247 | 3,855 |
| Daire McConville | 9-9 | 1 | 6 | 17% | 1.00 | £9,677 | 13,265 |
| Mr O McGill | 10-10 | 1 | 6 | 17% | 2.87 | £4,758 | 12,780 |
| Mr D McGill | 10-4 | 1 | 6 | 17% | 2.25 | £4,488 | 8,354 |
| Mr P W Mullins | 10-13 | 1 | 7 | 14% | 5.47 | £3,247 | 11,332 |
| Alex Harvey | 9-13 | 1 | 8 | 13% | 5.37 | £2,722 | 9,728 |
| Miss Lily Bradstock | 10-4 | 1 | 9 | 11% | 5.50 | £5,387 | 12,797 |
| Mr J J Murphy-Knight | 9-9 | 1 | 9 | 11% | 6.50 | £3,372 | 8,169 |
| Miss Heidi Palin | 9-9 | 1 | 9 | 11% | 5.25 | £4,039 | 6,309 |
| Mr John Dixon | 9-10 | 1 | 12 | 8% | 6.00 | £4,752 | 7,120 |
| Miss Ellie Callwood | 9-9 | 1 | 14 | 7% | +67.00 | £5,446 | 10,242 |
| Robbie David | 9-11 | 1 | 14 | 7% | 5.00 | £7,921 | 20,696 |
| Dominic Hislop | 9-8 | 1 | 16 | 6% | 12.00 | £ | 6,610 |
| Miss Imogen Mathias | 9-9 | 1 | 16 | 6% | 12.00 | £3,168 | 14,288 |
| Shane Quinlan | 9-13 | 1 | 16 | 6% | 11.50 | £4,195 | 8,919 |
| Harry Kimber | 10-2 | 1 | 19 | 5% | 4.00 | £5,281 | 10,994 |
| Nico de Boinville | 10-2 | 1 | 21 | 5% | 14.00 | £5,446 | 53,472 |
| Megan Bevan | 9-6 | 1 | 22 | 5% | 11.00 | £3,247 | 14,560 |
| Freddie Mitchell | 9-11 | 1 | 24 | 4% | 20.00 | £3,564 | 13,763 |
| James Turner | 9-11 | 1 | 27 | 4% | 24.25 | £3,564 | 9,757 |
| Charlie Deutsch | 10-3 | 1 | 28 | 4% | 23.50 | £5,148 | 40,704 |
| Bradley Harris | 9-13 | 1 | 32 | 3% | 28.00 | £3,696 | 23,191 |
| Kevin Brogan | 10-2 | 1 | 35 | 3% | 29.00 | £5,281 | 31,329 |
| Bruce Lynn | 10-2 | 1 | 35 | 3% | 32.50 | £7,921 | 21,138 |
| Oscar Palmer | 9-9 | 1 | 37 | 3% | 28.50 | £5,281 | 25,783 |
| Ben Poste | 10-2 | 1 | 42 | 2% | 1.00 | £5,446 | 20,500 |
| Joe Williamson | 9-13 | 1 | 43 | 2% | 36.50 | £3,247 | 15,770 |
| Tabitha Worsley | 9-13 | 1 | 54 | 2% | 51.37 | £5,446 | 19,768 |
| David Noonan | 10-2 | 1 | 85 | 1% | 82.50 | £5,446 | 50,867 |
| Ben Godfrey | 10-2 | 0 | 43 | % | 43.00 | £ | 30,929 |
| Lewis Stones | 9-13 | 0 | 32 | % | 32.00 | £ | 15,236 |
| Amber Jackson-Fennell | 9-9 | 0 | 30 | % | 30.00 | £ | 16,319 |
| Conor Rabbitt | 9-13 | 0 | 23 | % | 23.00 | £ | 17,387 |
| Ben Smith | 9-12 | 0 | 18 | % | 18.00 | £ | 9,853 |
| Philip Armson | 9-13 | 0 | 16 | % | 16.00 | £ | 3,421 |
| Craig Nichol | 10-2 | 0 | 13 | % | 13.00 | £ | 5,237 |
| Cameron Johnstone-Baker | 10-0 | 0 | 12 | % | 12.00 | £ | 7,973 |
| Mr Alex Chadwick | 10-11 | 0 | 11 | % | 11.00 | £ | 5,429 |
| Miss Natasha Cookson | 9-9 | 0 | 11 | % | 11.00 | £ | |
| Tom Hutsby | 10-7 | 0 | 11 | % | 11.00 | £ | 15,051 |
| Jack O'Neill | 10-4 | 0 | 9 | % | 9.00 | £ | 3,714 |
| James Robottom | 9-12 | 0 | 9 | % | 9.00 | £ | 5,759 |
| Harriet Tucker | 9-9 | 0 | 9 | % | 9.00 | £ | 934 |
| Jamie Brace | 9-11 | 0 | 8 | % | 8.00 | £ | 9,321 |
| Osian Radford | 10-1 | 0 | 8 | % | 8.00 | £ | 4,268 |
| Elliott England | 9-10 | 0 | 7 | % | 7.00 | £ | 2,104 |
| Miss Aimee Jones | 9-9 | 0 | 7 | % | 7.00 | £ | 5,533 |
| Mr Daniel Williams | 10-6 | 0 | 7 | % | 7.00 | £ | 1,699 |
| Mr John Dawson | 10-12 | 0 | 6 | % | 6.00 | £ | 3,056 |
| Danny Gilligan | 10-3 | 0 | 6 | % | 6.00 | £ | 7,592 |
| Mr Hugo Hunt | 10-2 | 0 | 6 | % | 6.00 | £ | 9,274 |
| Mr Joseph Stevenson | 9-9 | 0 | 6 | % | 6.00 | £ | |
| Mr Sean O'Connor | 10-4 | 0 | 5 | % | 5.00 | £ | 10,443 |
| James Smith | 10-4 | 0 | 5 | % | 5.00 | £ | 2,104 |
| Joshua Bryan | 9-13 | 0 | 4 | % | 4.00 | £ | 8,975 |
| Mr Sam Burton | 10-6 | 0 | 4 | % | 4.00 | £ | |
| Ms Sophie Carter | 9-11 | 0 | 4 | % | 4.00 | £ | 2,376 |
| Elizabeth Gale | 9-13 | 0 | 4 | % | 4.00 | £ | 186 |
| Cameron Iles | 9-11 | 0 | 4 | % | 4.00 | £ | 564 |
| Mr Joshua Newman | 10-3 | 0 | 4 | % | 4.00 | £ | 4,308 |
| Mr Harry O'Dwyer | 9-9 | 0 | 4 | % | 4.00 | £ | 1,254 |
| Miss Jess Stewart | 9-9 | 0 | 4 | % | 4.00 | £ | 1,397 |
| Nathan Andrews | 10-9 | 0 | 3 | % | 3.00 | £ | 747 |
| Philip Byrnes | 10-4 | 0 | 3 | % | 3.00 | £ | 28,159 |
| Mr Charlie Case | 10-12 | 0 | 3 | % | 3.00 | £ | 3,429 |
| Megan Davies | 9-13 | 0 | 3 | % | 3.00 | £ | 486 |
| Miss Rebekah Duffy | 10-5 | 0 | 3 | % | 3.00 | £ | 282 |
| Mr Felix Foster | 10-4 | 0 | 3 | % | 3.00 | £ | 859 |
| Hugh Horgan | 9-10 | 0 | 3 | % | 3.00 | £ | 4,846 |
| Mr Charlie Marshall | 10-11 | 0 | 3 | % | 3.00 | £ | 2,168 |
| Ella McGarry | 9-9 | 0 | 3 | % | 3.00 | £ | 3,402 |
| Carl Millar | 10-3 | 0 | 3 | % | 3.00 | £ | 3,010 |
| James Murray | 10-8 | 0 | 3 | % | 3.00 | £ | 933 |
| Harry Sexton | 9-7 | 0 | 3 | % | 3.00 | £ | 2,430 |
| Miss Venetia Thompson | 10-8 | 0 | 3 | % | 3.00 | £ | |
| Mr Harvey Barfoot-Saunt | 10-10 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | 1,421 |
| Miss Georgie Benson | 9-9 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | 1,384 |
| Miss Pippa Brown | 9-9 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | |
| Mr Thomas Easterby | 11-1 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | |
| Shane Fitzgerald | 10-11 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | 1,254 |
| Sean Flanagan | 10-4 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | 2,990 |
| Jordan Gainford | 10-0 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | |
| Laurie Gallacher | 10-12 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | 903 |
| Mr Bradley Gibbs | 11-12 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | 1,497 |
| Ben Harvey | 10-8 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | |
| Calum Hogan | 9-7 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | 1,822 |
| Mr Harry Hoyles | 10-8 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | 752 |
| Miss Lily Jones | 9-13 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | 1,709 |
| Michael Kenneally | 9-7 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | 3,950 |
| Dominic Lewis | 11-6 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | 2,709 |
| Mr Evan Lonergan | 10-10 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | 528 |
| Billy Marshall | 9-13 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | |
| Miss Meisha Micklewright | 11-7 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | 705 |
| Mr Cian Murphy | 11-5 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | 3,000 |
| Mr Nick Orpwood | 11-7 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | 846 |
| Mr Frederick Philipson-Stow | 11-7 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | 4,431 |
| Mr Harry Rimell | 10-4 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | 282 |
| Mr Freddie Robson | 10-6 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | 1,079 |
| Mr Nicholas Romain | 11-5 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | 1,433 |
| Mr Samuel Scott | 11-2 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | |
| Aidan Weaver | 10-4 | 0 | 2 | % | 2.00 | £ | 608 |
| Mr Kit Alexander | 10-1 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 1,215 |
| Miss Molly Armytage | 11-5 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Mr Henry Bailey | 11-5 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 1,026 |
| Mr Zac Baker | 11-5 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Mr J J Berry | 10-5 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Conor Brassil | 10-6 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 1,806 |
| Miss Clara Brewitt | 9-13 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Miss Lucy Brown | 9-12 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 423 |
| Kieren Buckley | 10-9 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Mr Louis Burke | 10-2 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Miss Charlotte Butler | 10-12 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Mr Daniel Cherriman | 11-6 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Mr Ashley Dascombe | 11-0 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Ricky Doyle | 10-5 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 1,630 |
| Mr J Dunne | 10-12 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Mr George Edgedale | 11-5 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 1,411 |
| Miss Thomasina Eyston | 10-4 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 5,896 |
| Eoghan Finegan | 9-12 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 897 |
| Miss Brodie Hampson | 11-0 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 251 |
| Miss Abigail Henry | 10-12 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Miss Antonia Heraghty | 11-6 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 961 |
| Mr William Higgs | 9-11 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 263 |
| Miss Ella Holland | 10-11 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Mr Harvey James | 10-10 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Daniel King | 10-0 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 9,616 |
| Mr Dominic Lewis | 11-4 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Mr Hugh Lillingston | 11-1 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 449 |
| Mr Brooke Lovegrove | 11-5 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Bryony Le Clerc | 9-13 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Miss Isobel Mactaggart | 11-5 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 1,283 |
| Anna McGuinness | 9-13 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Miss Amy Milburn | 10-0 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 641 |
| Mr Henry Moore | 10-11 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 1,863 |
| Mr Joe Neal | 11-5 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 353 |
| Mr Tommie M O'Brien | 10-13 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Patrick M O'Brien | 9-9 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Miss Lisa O'Connor | 11-5 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Mr Derek O'Connor | 11-2 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 1,244 |
| Mike O'Connor | 10-0 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 2,990 |
| Isabella Oliver | 10-1 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Mr Daniel Perrin | 10-1 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Cian Quirke | 10-0 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 2,050 |
| Mr A P Ryan | 10-7 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 1,254 |
| Mr L P Shanahan | 10-1 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Mr James Shaw | 10-13 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Miss Jessica Milly Smith | 10-11 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 1,936 |
| Mr Thomas Stanley | 10-9 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 282 |
| Miss E J Sweeney | 9-12 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 272 |
| Mr Jack Teal | 11-5 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Mr Michael Treneer | 11-7 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Mr Edward Vaughan | 10-10 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | |
| Miss J Walton | 10-3 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 2,053 |
| Josh Williamson | 9-9 | 0 | 1 | % | 1.00 | £ | 628 |
Provided by Racing Post

